نموذج: | M0.60S57YBP0.18KW2P |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
سعر الوحدة: | FOB,CFR,EXW 465.8 USD |
الدفع نوع: | T/T |
نقل: | Ocean,Land,Air |
إنتاجية: | 50000/year |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | كرتون تصدير قياسي أو تعبئة OEM |
مكان المنشأ: | الصين ، جيانغسو |
علامة تجارية: | ماكسي |
الدعم: | 30000 Piece/Pieces per Year |
الشهادات: | ISO 9001 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!